【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月比亚迪F3 为7033辆,在比亚迪 中占比16.62%,在紧凑型车 中排名第27位。

2018年3月,比亚迪F3 同比下降60.21%,环比增长233%;最近12个月中,比亚迪F3 在2017年4月达到最高, 为11477辆。
| 月份 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 7033 | 16.62% | 1.26% | 27 |
| 2018-02 | 2112 | 8.08% | 0.38% | 40 |
| 2018-01 | 10640 | 25.24% | 1.9% | 22 |
| 2017-12 | 9281 | 18.12% | 1.66% | 29 |
| 2017-11 | 10695 | 23.46% | 1.91% | 26 |
| 2017-10 | 8908 | 25.38% | 1.59% | 29 |
| 2017-09 | 10389 | 31.87% | 1.86% | 25 |
| 2017-08 | 8195 | 27.82% | 1.47% | 26 |
| 2017-07 | 7178 | 25.33% | 1.28% | 25 |
| 2017-06 | 9130 | 28.95% | 1.63% | 21 |
| 2017-05 | 8766 | 29.32% | 1.57% | 17 |
| 2017-04 | 11477 | 37.78% | 2.05% | 15 |
在紧凑型车市场,比亚迪F3在2018年3月份的市场份额同比下降了1.45%,在紧凑型车的排名较上月上升13个名次。 2018年1-3月,比亚迪F3的累计 达到19785辆, 同比下降84.04%, 在紧凑型车 排名为第28位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 宋MAX | 15074 | MPV | 3 | 35.61% |
| 比亚迪F3 | 7033 | 紧凑型车 | 27 | 16.62% |
| 宋新能源 | 4696 | SUV | 67 | 11.09% |
| 宋 | 4012 | SUV | 77 | 9.48% |
| 秦 | 3971 | 紧凑型车 | 43 | 9.38% |
| 比亚迪e5 | 3798 | 紧凑型车 | 46 | 8.97% |
| 元 | 1909 | SUV | 110 | 4.51% |
| 速锐 | 901 | 紧凑型车 | 69 | 2.13% |
| 唐 | 398 | SUV | 155 | 0.94% |
| 比亚迪S7 | 254 | SUV | 170 | 0.60% |
| 比亚迪e6 | 249 | MPV | 50 | 0.59% |
| 比亚迪F0 | 33 | 微型车 | 15 | 0.08% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪F3 | 7033 | 紧凑型车 | 27 | 比亚迪 | 16.62% |
| 风云2 | 723 | 小型车 | 18 | 奇瑞汽车 | 1.88% |
| 悦翔V3 | 1870 | 小型车 | 12 | 长安汽车 | 2.28% |
| 中华H230 | 3603 | 小型车 | 8 | 华晨中华 | 23.55% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】