【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年4月奇骏 为16686辆,在东风日产 中占比18.32%,在SUV 中排名第9位。

2018年4月,奇骏 同比增长53.94%,环比下降6.07%;最近12个月中,奇骏 在2017年12月达到最高, 为20861辆。
| 月份 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04 | 16686 | 18.32% | 2.77% | 9 |
| 2018-03 | 17765 | 17.72% | 2.95% | 10 |
| 2018-02 | 11885 | 21.80% | 1.97% | 11 |
| 2018-01 | 15744 | 20.10% | 2.61% | 18 |
| 2017-12 | 20861 | 17.24% | 3.46% | 10 |
| 2017-11 | 20365 | 16.71% | 3.38% | 11 |
| 2017-10 | 20421 | 17.88% | 3.39% | 9 |
| 2017-09 | 17068 | 15.51% | 2.83% | 11 |
| 2017-08 | 16001 | 17.95% | 2.66% | 9 |
| 2017-07 | 16259 | 20.87% | 2.7% | 6 |
| 2017-06 | 16616 | 18.86% | 2.76% | 7 |
| 2017-05 | 14033 | 16.51% | 2.33% | 11 |
在SUV市场,奇骏在2018年4月份的市场份额同比增长了1.13%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2018年1-4月,奇骏的累计 达到62080辆, 同比下降66.39%, 在SUV 排名为第9位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 34467 | 紧凑型车 | 1 | 37.84% |
| 奇骏 | 16686 | SUV | 9 | 18.32% |
| 逍客 | 14599 | SUV | 11 | 16.03% |
| 天籁 | 8410 | 中型车 | 9 | 9.23% |
| LANNIA 蓝鸟 | 5427 | 紧凑型车 | 34 | 5.96% |
| 骐达 | 4870 | 紧凑型车 | 36 | 5.35% |
| 劲客 | 2822 | SUV | 80 | 3.10% |
| 楼兰 | 2120 | SUV | 100 | 2.33% |
| 阳光 | 718 | 紧凑型车 | 66 | 0.79% |
| 骊威 | 653 | 小型车 | 20 | 0.72% |
| 西玛 | 323 | 中型车 | 33 | 0.35% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奇骏 | 16686 | SUV | 9 | 东风日产 | 18.32% |
| 途观 | 7962 | SUV | 31 | 上汽大众 | 6.07% |
| 汉兰达 | 9122 | SUV | 26 | 广汽丰田 | 21.15% |
| RAV4荣放 | 12180 | SUV | 16 | 一汽丰田 | 25.03% |
| 标致3008 | 201 | SUV | 163 | 东风标致 | 1.34% |
| 翼虎 | 4186 | SUV | 60 | 长安福特 | 11.08% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】