【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年4月金刚 为2768辆,在吉利汽车 中占比2.31%,在小型车 中排名第11位。

2018年4月,金刚 同比下降27.02%,环比增长430.27%;最近12个月中,金刚 在2017年6月达到最高, 为3943辆。
| 月份 | 占吉利汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04 | 2768 | 2.31% | 3.59% | 11 |
| 2018-03 | 522 | 0.43% | 0.68% | 21 |
| 2018-02 | 1601 | 1.45% | 2.07% | 12 |
| 2018-01 | 548 | 0.37% | 0.71% | 20 |
| 2017-12 | 1386 | 0.90% | 1.8% | 16 |
| 2017-11 | 1995 | 1.41% | 2.58% | 15 |
| 2017-10 | 1500 | 1.20% | 1.94% | 17 |
| 2017-09 | 1530 | 1.41% | 1.98% | 16 |
| 2017-08 | 2050 | 2.12% | 2.66% | 14 |
| 2017-07 | 3786 | 4.15% | 4.91% | 10 |
| 2017-06 | 3943 | 4.44% | 5.11% | 10 |
| 2017-05 | 2650 | 3.46% | 3.43% | 11 |
在小型车市场,金刚在2018年4月份的市场份额同比下降了1.38%,在小型车的排名较上月上升10个名次。 2018年1-4月,金刚的累计 达到5439辆, 同比下降84.45%, 在小型车 排名为第13位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 博越 | 23025 | SUV | 3 | 19.23% |
| 帝豪 | 19941 | 紧凑型车 | 7 | 16.65% |
| 帝豪GL | 12749 | 紧凑型车 | 16 | 10.65% |
| 帝豪GS | 12425 | SUV | 14 | 10.38% |
| 远景 | 12417 | 紧凑型车 | 17 | 10.37% |
| 远景SUV | 10983 | SUV | 19 | 9.17% |
| 远景X3 | 10965 | SUV | 20 | 9.16% |
| 远景S1 | 7841 | SUV | 32 | 6.55% |
| 博瑞 | 3323 | 中型车 | 18 | 2.78% |
| 金刚 | 2768 | 小型车 | 11 | 2.31% |
| 帝豪新能源 | 2726 | 紧凑型车 | 50 | 2.28% |
| 远景X1 | 575 | SUV | 137 | 0.48% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金刚 | 2768 | 小型车 | 11 | 吉利汽车 | 2.31% |
| 远景 | 12417 | 紧凑型车 | 17 | 吉利汽车 | 10.37% |
| 中华H230 | 1106 | 小型车 | 15 | 华晨中华 | 17.68% |
| 海马M3 | 606 | 紧凑型车 | 70 | 海马郑州 | 19.53% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】