【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年4月普拉多 为2598辆,在一汽丰田 中占比5.34%,在SUV 中排名第88位。

2018年4月,普拉多 同比下降42.07%,环比下降4.42%;最近12个月中,普拉多 在2017年8月达到最高, 为6108辆。
| 月份 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04 | 2598 | 5.34% | 0.43% | 88 |
| 2018-03 | 2718 | 4.32% | 0.45% | 96 |
| 2018-02 | 1698 | 4.25% | 0.28% | 97 |
| 2018-01 | 2430 | 2.90% | 0.4% | 102 |
| 2017-12 | 1227 | 3.08% | 0.2% | 145 |
| 2017-11 | 1843 | 3.04% | 0.31% | 119 |
| 2017-10 | 4070 | 7.59% | 0.68% | 78 |
| 2017-09 | 6078 | 9.42% | 1.01% | 48 |
| 2017-08 | 6108 | 11.51% | 1.01% | 44 |
| 2017-07 | 5674 | 9.00% | 0.94% | 39 |
| 2017-06 | 5902 | 8.83% | 0.98% | 41 |
| 2017-05 | 5588 | 9.43% | 0.93% | 46 |
在SUV市场,普拉多在2018年4月份的市场份额同比下降了0.25%,在SUV的排名较上月上升8个名次。 2018年1-4月,普拉多的累计 达到9444辆, 同比下降82.92%, 在SUV 排名为第96位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 卡罗拉 | 24546 | 紧凑型车 | 4 | 50.43% |
| RAV4荣放 | 12180 | SUV | 16 | 25.03% |
| 威驰 | 4465 | 小型车 | 5 | 9.17% |
| 皇冠 | 2984 | 中大型车 | 5 | 6.13% |
| 普拉多 | 2598 | SUV | 88 | 5.34% |
| 威驰FS | 1898 | 小型车 | 12 | 3.90% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普拉多 | 2598 | SUV | 88 | 一汽丰田 | 5.34% |
| 奥迪Q5 | 10372 | SUV | 21 | 一汽-大众奥迪 | 22.34% |
| 凯迪拉克XT5 | 6200 | SUV | 41 | 通用凯迪拉克 | 34.40% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】