【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年5月途安 为3541辆,在上汽大众 中占比2.53%,在MPV 中排名第13位。
途安 走势图 (单位:辆)
2018年5月,途安 同比增长130.83%,环比增长3.72%;最近12个月中,途安 在2017年6月达到最高, 为9356辆。
途安最近一年 数据| 月份 | 占上汽大众份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05 | 3541 | 2.53% | 2.43% | 13 |
| 2018-04 | 3414 | 2.60% | 2.34% | 13 |
| 2018-03 | 3816 | 3.34% | 2.62% | 16 |
| 2018-02 | 1366 | 1.33% | 0.94% | 20 |
| 2018-01 | 3979 | 2.22% | 2.73% | 13 |
| 2017-12 | 2710 | 1.73% | 1.86% | 28 |
| 2017-11 | 2947 | 1.75% | 2.02% | 23 |
| 2017-10 | 2264 | 1.39% | 1.55% | 25 |
| 2017-09 | 2196 | 1.18% | 1.51% | 23 |
| 2017-08 | 1346 | 1.06% | 0.92% | 24 |
| 2017-07 | 834 | 0.76% | 0.57% | 33 |
| 2017-06 | 9356 | 6.39% | 6.41% | 5 |
在MPV市场,途安在2018年5月份的市场份额同比增长了1.45%, 2018年1-5月,途安的累计 达到16116辆, 同比下降66.55%, 在MPV 排名为第14位。
上汽大众2018年5月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 40570 | 紧凑型车 | 3 | 29.00% |
| 桑塔纳 | 21775 | 紧凑型车 | 6 | 15.56% |
| 途观L | 19727 | SUV | 4 | 14.10% |
| 途观 | 13316 | SUV | 11 | 9.52% |
| 帕萨特 | 12258 | 中型车 | 5 | 8.76% |
| Polo | 11259 | 小型车 | 1 | 8.05% |
| 凌渡 | 9661 | 紧凑型车 | 23 | 6.91% |
| 途昂 | 7094 | SUV | 34 | 5.07% |
| 途安 | 3541 | MPV | 13 | 2.53% |
| 朗行 | 3303 | 紧凑型车 | 48 | 2.36% |
| 辉昂 | 2660 | 中大型车 | 6 | 1.90% |
| 桑塔纳·浩纳 | 1394 | 紧凑型车 | 58 | 1.00% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 途安 | 3541 | MPV | 13 | 上汽大众 | 2.53% |
| 别克GL8 | 14954 | MPV | 3 | 上汽通用别克 | 18.55% |
| 朗逸 | 40570 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 29.00% |
| 速腾 | 46312 | 紧凑型车 | 2 | 一汽大众 | 44.59% |
| 途胜 | 3070 | SUV | 73 | 北京现代 | 5.08% |
| 哈弗H6 | 30616 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 64.31% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】