【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年5月雷凌 为17295辆,在广汽丰田 中占比34.53%,在紧凑型车 中排名第10位。
雷凌 走势图 (单位:辆)
2018年5月,雷凌 同比增长149.93%,环比增长11.04%;最近12个月中,雷凌 在2017年11月达到最高, 为18184辆。
雷凌最近一年 数据| 月份 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05 | 17295 | 34.53% | 3.47% | 10 |
| 2018-04 | 15575 | 36.10% | 3.12% | 14 |
| 2018-03 | 15069 | 35.07% | 3.02% | 14 |
| 2018-02 | 7765 | 34.36% | 1.56% | 18 |
| 2018-01 | 14053 | 30.82% | 2.82% | 20 |
| 2017-12 | 18085 | 54.27% | 3.63% | 14 |
| 2017-11 | 18184 | 49.38% | 3.65% | 15 |
| 2017-10 | 15299 | 46.06% | 3.07% | 17 |
| 2017-09 | 17133 | 41.80% | 3.43% | 15 |
| 2017-08 | 15289 | 41.25% | 3.07% | 13 |
| 2017-07 | 16385 | 39.48% | 3.28% | 9 |
| 2017-06 | 16198 | 41.32% | 3.25% | 11 |
在紧凑型车市场,雷凌在2018年5月份的市场份额同比增长了2.13%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2018年1-5月,雷凌的累计 达到69757辆, 同比下降59.59%, 在紧凑型车 排名为第16位。
广汽丰田2018年5月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 凯美瑞 | 23578 | 中型车 | 1 | 47.07% |
| 雷凌 | 17295 | 紧凑型车 | 10 | 34.53% |
| 汉兰达 | 9227 | SUV | 25 | 18.42% |
| YARiS L 致炫 | 4575 | 小型车 | 7 | 9.13% |
| YARiS L 致享 | 3396 | 小型车 | 10 | 6.78% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 雷凌 | 17295 | 紧凑型车 | 10 | 广汽丰田 | 34.53% |
| 锋范 | 2772 | 紧凑型车 | 51 | 广汽本田 | 5.27% |
| 朗逸 | 40570 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 29.00% |
| 宝来 | 17157 | 紧凑型车 | 11 | 一汽大众 | 16.52% |
| 卡罗拉 | 34543 | 紧凑型车 | 3 | 一汽丰田 | 53.80% |
| 轩逸 | 39363 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 41.43% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】