【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年6月宝马1系 为3204辆,在华晨宝马 中占比10.13%,在紧凑型车 中排名第44位。
宝马1系 走势图 (单位:辆)
2018年6月,宝马1系 同比下降3.55%,环比下降9.54%;最近12个月中,宝马1系 在2017年11月达到最高, 为4592辆。
宝马1系最近一年 数据| 月份 | 占华晨宝马份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06 | 3204 | 10.13% | 0.65% | 44 |
| 2018-05 | 3542 | 9.97% | 0.72% | 45 |
| 2018-04 | 3258 | 8.99% | 0.66% | 47 |
| 2018-03 | 3354 | 9.43% | 0.68% | 50 |
| 2018-02 | 2205 | 8.83% | 0.45% | 39 |
| 2018-01 | 3819 | 8.77% | 0.77% | 42 |
| 2017-12 | 3554 | 10.00% | 0.72% | 51 |
| 2017-11 | 4592 | 12.05% | 0.93% | 40 |
| 2017-10 | 4373 | 14.38% | 0.89% | 43 |
| 2017-09 | 4078 | 11.82% | 0.83% | 46 |
| 2017-08 | 3528 | 10.73% | 0.71% | 41 |
| 2017-07 | 3011 | 10.02% | 0.61% | 40 |
在紧凑型车市场,宝马1系在2018年6月份的市场份额同比增长了0.05%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2018年1-6月,宝马1系的累计 达到19382辆, 在紧凑型车 排名为第46位。
华晨宝马2018年6月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 宝马5系 | 10906 | 中大型车 | 2 | 34.46% |
| 宝马3系 | 9705 | 中型车 | 10 | 30.67% |
| 宝马X1 | 6350 | SUV | 36 | 20.07% |
| 宝马1系 | 3204 | 紧凑型车 | 44 | 10.13% |
| 宝马2系旅行车 | 643 | 紧凑型车 | 75 | 2.03% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝马1系 | 3204 | 紧凑型车 | 44 | 华晨宝马 | 10.13% |
| 思域 | 16543 | 紧凑型车 | 12 | 东风本田 | 30.07% |
| 君威 | 7069 | 中型车 | 11 | 上汽通用别克 | 9.59% |
| 速腾 | 23547 | 紧凑型车 | 6 | 一汽大众 | 22.68% |
| 帕萨特 | 10367 | 中型车 | 8 | 上汽大众 | 7.07% |
| 凌渡 | 15064 | 紧凑型车 | 13 | 上汽大众 | 10.28% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】