【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年6月北京BJ80 为3016辆,在北京汽车 中占比33.32%,在SUV 中排名第70位。
北京BJ80 走势图 (单位:辆)
2018年6月,北京BJ80 同比增长485.63%,环比增长309.23%;最近12个月中,北京BJ80 在2018年6月达到最高, 为3016辆。
北京BJ80最近一年 数据| 月份 | 占北京汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06 | 3016 | 33.32% | 0.67% | 70 |
| 2018-05 | 737 | 21.18% | 0.16% | 132 |
| 2018-03 | 50 | 1.67% | 0.01% | 184 |
| 2018-02 | 100 | 5.44% | 0.02% | 168 |
| 2018-01 | 225 | 5.67% | 0.05% | 172 |
| 2017-12 | 1886 | 29.45% | 0.42% | 126 |
| 2017-11 | 204 | 4.42% | 0.05% | 173 |
| 2017-10 | 202 | 4.54% | 0.04% | 174 |
| 2017-09 | 2422 | 56.16% | 0.54% | 104 |
| 2017-08 | 178 | -- | -- | -- |
| 2017-07 | 6 | -- | -- | -- |
在SUV市场,北京BJ80在2018年6月份的市场份额同比增长了0.67%,在SUV的排名较上月上升62个名次。 2018年1-6月,北京BJ80的累计 达到4128辆, 同比下降37.16%, 在SUV 排名为第146位。
北京汽车2018年6月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 北京BJ80 | 3016 | SUV | 70 | 33.32% |
| 北京BJ40 | 2599 | SUV | 80 | 28.72% |
| 北京(BJ)20 | 753 | SUV | 127 | 8.32% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京BJ80 | 3016 | SUV | 70 | 北京汽车 | 33.32% |
| 北京BJ40 | 2599 | SUV | 80 | 北京汽车 | 28.72% |
| 勇士 | 401 | SUV | 149 | 北京汽车制造厂 | 100.00% |
| 普拉多 | 2814 | SUV | 77 | 一汽丰田 | 4.76% |
| 哈弗H9 | 2176 | SUV | 89 | 长城汽车-哈弗 | 5.17% |
| WEY VV5 | 5121 | SUV | 43 | 长城汽车 | 48.86% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】