【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年6月马自达CX-4 为4610辆,在一汽马自达 中占比53.69%,在SUV 中排名第53位。
马自达CX-4 走势图 (单位:辆)
2018年6月,马自达CX-4 同比下降8.19%,环比下降13.83%;最近12个月中,马自达CX-4 在2017年9月达到最高, 为7682辆。
马自达CX-4最近一年 数据| 月份 | 占一汽马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06 | 4610 | 53.69% | 1.02% | 53 |
| 2018-05 | 5350 | 55.63% | 1.18% | 50 |
| 2018-04 | 5461 | 58.76% | 1.21% | 49 |
| 2018-03 | 5553 | 59.17% | 1.23% | 58 |
| 2018-02 | 4752 | 56.34% | 1.05% | 40 |
| 2018-01 | 7432 | 42.77% | 1.64% | 50 |
| 2017-12 | 6369 | 59.81% | 1.41% | 63 |
| 2017-11 | 7228 | 58.47% | 1.6% | 54 |
| 2017-10 | 6726 | 60.50% | 1.49% | 52 |
| 2017-09 | 7682 | 72.49% | 1.7% | 39 |
| 2017-08 | 5304 | 56.94% | 1.17% | 47 |
| 2017-07 | 4351 | 48.45% | 0.96% | 49 |
在SUV市场,马自达CX-4在2018年6月份的市场份额同比增长了0.30%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2018年1-6月,马自达CX-4的累计 达到33158辆, 同比下降54.65%, 在SUV 排名为第51位。
一汽马自达2018年6月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 马自达CX-4 | 4610 | SUV | 53 | 53.69% |
| 阿特兹 | 3611 | 中型车 | 14 | 42.06% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 马自达CX-4 | 4610 | SUV | 53 | 一汽马自达 | 53.69% |
| 思域 | 16543 | 紧凑型车 | 12 | 东风本田 | 30.07% |
| 奇骏 | 19004 | SUV | 4 | 东风日产 | 33.38% |
| 途胜 | 2505 | SUV | 82 | 北京现代 | 2.88% |
| 哈弗H6 | 26279 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 62.39% |
| 标致3008 | 134 | SUV | 177 | 东风标致 | 1.10% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】