【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年6月V3菱悦 为255辆,在东南汽车 中占比6.26%,在紧凑型车 中排名第86位。
V3菱悦 走势图 (单位:辆)
2018年6月,V3菱悦 同比增长74.66%,环比增长79.58%;最近12个月中,V3菱悦 在2018年6月达到最高, 为255辆。
V3菱悦最近一年 数据| 月份 | 占东南汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06 | 255 | 6.26% | 0.05% | 86 |
| 2018-05 | 142 | 2.76% | 0.03% | 90 |
| 2018-04 | 76 | 1.24% | 0.02% | 96 |
| 2018-03 | 145 | 1.68% | 0.03% | 90 |
| 2018-02 | 44 | 0.52% | 0.01% | 86 |
| 2018-01 | 157 | 0.87% | 0.03% | 82 |
| 2017-12 | 177 | 1.46% | 0.04% | 90 |
| 2017-11 | 137 | 0.79% | 0.03% | 92 |
| 2017-10 | 148 | 0.96% | 0.03% | 88 |
| 2017-09 | 246 | 1.58% | 0.05% | 86 |
| 2017-08 | 127 | 1.07% | 0.03% | 89 |
| 2017-07 | 194 | 1.93% | 0.04% | 88 |
在紧凑型车市场,V3菱悦在2018年6月份的市场份额同比增长了0.02%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2018年1-6月,V3菱悦的累计 达到819辆, 同比下降69.89%, 在紧凑型车 排名为第96位。
东南汽车2018年6月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 东南DX3 | 2993 | SUV | 72 | 73.50% |
| 东南DX7 | 682 | SUV | 132 | 16.75% |
| V3菱悦 | 255 | 紧凑型车 | 86 | 6.26% |
| V5菱致 | 142 | 紧凑型车 | 91 | 3.49% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V3菱悦 | 255 | 紧凑型车 | 86 | 东南汽车 | 6.26% |
| 全新奔腾B50 | 558 | 紧凑型车 | 77 | 一汽奔腾 | 9.72% |
| 捷达 | 27042 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 26.04% |
| 远景 | 11734 | 紧凑型车 | 19 | 吉利汽车 | 9.84% |
| 起亚K2 | 1163 | 小型车 | 16 | 东风悦达起亚 | 4.31% |
| 众泰Z360 | 788 | 紧凑型车 | 72 | 众泰汽车 | 5.21% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】