2016年12月10日,东风商用车发布产销快报,2016年11月实现汽车销量1.77万辆,同比下降0.47%。2016年1-11月的累计销量为15.96万辆,同比下降6.64%。
东风商用车2016年11月产量一览表(单位:辆)
车型类别 | 产量 | |||||||
11月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-11月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |||
乘用车 | 多功能乘用车(MPV) | 2,262 | 1,621 | 39.54% | 15,229 | 13,900 | 9.56% | |
运动型多用途乘用车(SUV) | 2,147 | 1,539 | 39.51% | 11,835 | 14,858 | -20.35% | ||
交叉型乘用车 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
商用车 | 客车 | 682 | 2,449 | -72.15% | 7,068 | 9,494 | -25.55% | |
中型客车 | 542 | 594 | -8.75% | 1,857 | 1,716 | 8.22% | ||
轻型客车 | 140 | 1,855 | -92.45% | 5,211 | 7,778 | -33.00% | ||
客车非完整车辆 | 3,228 | 3,237 | -0.28% | 25,404 | 27,929 | -9.04% | ||
货车 | 6,722 | 6,636 | 1.30% | 72,703 | 68,841 | 5.61% | ||
轻型货车 | 6,722 | 6,636 | 1.30% | 72,703 | 67,767 | 7.28% | ||
微型货车 | 0 | 0 | - | 0 | 1,074 | - | ||
货车非完整车辆 | 2,742 | 2,091 | 31.13% | 31,593 | 34,580 | -8.64% | ||
合计 | 17,783 | 17,573 | 1.20% | 163,832 | 169,602 | -3.40% | ||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||||
东风商用车2016年11月销量一览表(单位:辆)
车型类别 | 销量 | |||||||
11月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-11月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |||
乘用车 | 多功能乘用车(MPV) | 1,358 | 1,771 | -23.32% | 14,334 | 15,008 | -4.49% | |
运动型多用途乘用车(SUV) | 2,173 | 1,401 | 55.10% | 12,577 | 13,834 | -9.09% | ||
交叉型乘用车 | 0 | 0 | - | 0 | 1,166 | - | ||
商用车 | 客车 | 557 | 2,199 | -74.67% | 5,684 | 9,567 | -40.59% | |
中型客车 | 353 | 478 | -26.15% | 1,469 | 2,103 | -30.15% | ||
轻型客车 | 204 | 1,721 | -88.15% | 4,215 | 7,464 | -43.53% | ||
客车非完整车辆 | 3,253 | 3,226 | 0.84% | 25,405 | 27,906 | -8.96% | ||
货车 | 7,166 | 8,283 | -13.49% | 70,241 | 68,811 | 2.08% | ||
轻型货车 | 7,166 | 8,283 | -13.49% | 70,241 | 68,128 | 3.10% | ||
微型货车 | 0 | 0 | - | 0 | 683 | - | ||
货车非完整车辆 | 3,191 | 902 | 253.77% | 31,351 | 34,654 | -9.53% | ||
合计 | 17,698 | 17,782 | -0.47% | 159,592 | 170,946 | -6.64% | ||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||||
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】