2016年12月13日,力帆汽车发布产销快报,2016年11月实现汽车销量1.53万辆,同比增长3.24%。2016年1-11月的累计销量为11.33万辆,同比下降8.46%。
力帆汽车2016年11月产销量一览表(单位:辆)
产品名称 | 生产(辆/台) | 销售(辆/台) | |||||||
本月数量 | 本月同比增减 | 本年累计 | 本年累计同比增减 | 本月数量 | 本月同比增减 | 本年累计 | 本年累计同比增减 | ||
乘 用 车 | 传统车 | 15,896 | 2.59% | 109,068 | -9.11% | 15,250 | 3.24% | 113,259 | -8.46% |
新能源车 | 489 | -86.00% | 3,196 | -65.85% | 472 | -83.32% | 5,126 | -24.84% | |
摩托车 | 62,777 | -34.51% | 548,753 | -14.72% | 60,033 | 2.73% | 517,478 | -15.48% | |
摩托车发动机 | 158,889 | -17.39% | - | -5.73% | 127,884 | -11.68% | 1,149,717 | -1.09% | |
通用汽油机 | 27,306 | -35.09% | 333,970 | 5.05% | 31,390 | 43.22% | 322,809 | 6.94% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | |||||||||
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】