2017年3月6日,北京汽车发布产销快报,其中,自主品牌北京品牌(含绅宝、北京和威旺)2017年2月实现汽车销量1.74万辆,同比下降11.31%。
北京汽车2017年2月销量一览表(单位:辆)
北京汽车2017年2月销量一览表(单位:辆) | ||||||
类别 | 2月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-2月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
SUV | 9,569 | 6,511 | 46.97% | 21,287 | 23,115 | -7.91% |
轿车 | 1 | 769 | -99.87% | 31 | 3,045 | -98.98% |
MPV | 5,210 | 7,883 | -33.91% | 7,986 | 24,956 | -68.00% |
微客 | 1,513 | 2,718 | -44.33% | 3,162 | 5,653 | -44.07% |
新能源汽车 | 1,129 | 1,762 | -35.93% | 2,026 | 3,482 | -41.82% |
北京品牌(含绅宝、北京和威旺) | 17,422 | 19,643 | -11.31% | 34,492 | 60,251 | -42.75% |
北京奔驰 | 32,783 | 17,601 | 86.26% | 73,540 | 46,580 | 57.88% |
北京现代 | 60,076 | 53,226 | 12.87% | 140,093 | 128,462 | 9.05% |
福建奔驰 | 1,252 | 193 | 548.70% | 2,675 | 580 | 361.21% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】