2017年3月6日,长城汽车发布产销快报,2017年2月实现汽车销量7.75万辆,同比增长30.68%。2017年1-2月实现汽车销量16.87万辆,同比增长12.56%。
长城汽车2017年2月产量一览表(单位:辆)
车型 | 产量 | ||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||
皮卡 | 风骏 | 9,398 | 6,443 | 45.86% | 18,531 | 16,544 | 12.01% |
SUV | 哈弗H1 | 1,762 | 3,546 | -50.31% | 2,382 | 13,745 | -82.67% |
哈弗H2 | 26,321 | 11,296 | 133.01% | 53,053 | 29,217 | 81.58% | |
哈弗H5 | 1,252 | 1,063 | 17.78% | 2,449 | 3,128 | -21.71% | |
哈弗H6 | 35,191 | 30,703 | 14.62% | 78,893 | 76,658 | 2.92% | |
哈弗H7 | 4,344 | — | — | 10,843 | — | — | |
哈弗H8 | 400 | 300 | 33.33% | 1,114 | 1,335 | -16.55% | |
哈弗H9 | 603 | 397 | 51.89% | 1,504 | 1,433 | 4.95% | |
小计 | 69,873 | 47,305 | 47.71% | 150,238 | 125,516 | 19.70% | |
轿车 | 长城C30 | 718 | 1,604 | -55.24% | 1,125 | 6,235 | -81.96% |
长城C50 | — | 1,000 | — | — | 2,199 | — | |
小计 | 718 | 2,604 | -72.43% | 1,125 | 8,434 | -86.66% | |
总计 | 79,989 | 56,352 | 41.95% | 169,894 | 150,494 | 12.89% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | |||||||
长城汽车2017年2月销量一览表(单位:辆)
车型 | 销量 | ||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||
皮卡 | 风骏 | 9,800 | 6,677 | 46.77% | 18,975 | 17,078 | 11.11% |
SUV | 哈弗H1 | 1,883 | 3,880 | -51.47% | 2,918 | 14,343 | -79.66% |
哈弗H2 | 25,059 | 11,022 | 127.35% | 49,976 | 28,290 | 76.66% | |
哈弗H5 | 992 | 1,186 | -16.36% | 2,063 | 3,484 | -40.79% | |
哈弗H6 | 33,684 | 33,062 | 1.88% | 79,677 | 75,250 | 5.88% | |
哈弗H7 | 4,106 | —— | —— | 11,111 | —— | —— | |
哈弗H8 | 505 | 402 | 25.62% | 1,155 | 1,422 | -18.78% | |
哈弗H9 | 653 | 465 | 40.43% | 1,515 | 1,393 | 8.76% | |
小计 | 66,882 | 50,017 | 33.72% | 148,415 | 124,182 | 19.51% | |
轿车 | 长城C30 | 814 | 1,677 | -51.46% | 1,339 | 6,365 | -78.96% |
长城C50 | —— | 930 | —— | —— | 2,270 | —— | |
小计 | 814 | 2,607 | -68.78% | 1,339 | 8,635 | -84.49% | |
总计 | 77,496 | 59,301 | 30.68% | 168,729 | 149,895 | 12.56% | |
其中:出口 | 1,608 | 701 | 129.39% | 3,455 | 1,900 | 81.84% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | |||||||
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】