2017年4月8日,江淮汽车发布产销快报,2017年3月实现汽车销量4.99万辆,同比下降20.92%。2017年1-3月实现汽车销量15.68万辆,同比下降16.79%。
江淮汽车2017年3月产销量一览表(单位:辆)
3月份产销量明细 | 月度同比 | 年度同比 | ||||||
3月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-3月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |||
产量 | 乘用车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 10,721 | 26,089 | -58.91% | 46,206 | 88,873 | -48.01% |
多功能乘用车(MPV) | 5,759 | 4,989 | 15.43% | 16,783 | 17,359 | -3.32% | ||
基本型乘用车(轿车) | 4,080 | 2,863 | 42.51% | 5,148 | 7,363 | -30.08% | ||
商用车 | 轻型货车 | 20,294 | 22,007 | -7.78% | 61,143 | 60,225 | 1.52% | |
中型货车 | 1,132 | 1,165 | -2.83% | 4,130 | 3,479 | 18.71% | ||
重型货车 | 7,355 | 4,449 | 65.32% | 17,765 | 11,182 | 58.87% | ||
客车非完整车辆 | 1,367 | 1,350 | 1.26% | 3,604 | 3,658 | -1.48% | ||
多功能商用车 | 813 | 269 | 202.23% | 1,201 | 840 | 42.98% | ||
大型客车 | 217 | 288 | -24.65% | 420 | 680 | -38.24% | ||
中型客车 | 104 | 301 | -65.45% | 254 | 950 | -73.26% | ||
轻型客车 | 406 | 231 | 75.76% | 962 | 614 | 56.68% | ||
合计 | 52,248 | 64,001 | -18.36% | 157,616 | 195,223 | -19.26% | ||
其中:纯电动乘用车 | 1,584 | 1,622 | -2.34% | 2,004 | 4,642 | -56.83% | ||
销量 | 乘用车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 9,514 | 27,532 | -65.44% | 44,740 | 88,945 | -49.70% |
多功能乘用车(MPV) | 5,736 | 5,102 | 12.43% | 16,375 | 19,173 | -14.59% | ||
基本型乘用车(轿车) | 2,801 | 3,121 | -10.25% | 4,726 | 7,722 | -38.80% | ||
商用车 | 轻型货车 | 20,969 | 19,449 | 7.82% | 61,562 | 53,926 | 14.16% | |
中型货车 | 1,208 | 1,250 | -3.36% | 3,857 | 2,387 | 61.58% | ||
重型货车 | 7,139 | 4,216 | 69.33% | 19,364 | 9,589 | 101.94% | ||
客车非完整车辆 | 1,370 | 1,350 | 1.48% | 3,745 | 3,700 | 1.22% | ||
多功能商用车 | 558 | 279 | 100.00% | 958 | 811 | 18.13% | ||
大型客车 | 215 | 296 | -27.36% | 411 | 684 | -39.91% | ||
中型客车 | 99 | 303 | -67.33% | 225 | 963 | -76.64% | ||
轻型客车 | 294 | 204 | 44.12% | 868 | 577 | 50.43% | ||
合计 | 49,903 | 63,102 | -20.92% | 156,831 | 188,477 | -16.79% | ||
其中:纯电动乘用车 | 1,502 | 1,802 | -16.65% | 1,627 | 4,410 | -63.11% | ||
出口 | 6,117 | 4,711 | 29.85% | 19,871 | 10,441 | 90.32% | ||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||||
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】