2017年4月7日,长城汽车发布产销快报,2017年3月实现汽车销量8.54万辆,同比增长2.27%。2017年1-3月实现汽车销量25.42万辆,同比增长8.88%。
长城汽车2017年3月产量一览表(单位:辆)
车型 | 产量 | ||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||
皮卡 | 风骏 | 10,967 | 10,733 | 2.18% | 29,498 | 27,277 | 8.14% |
SUV | 哈弗H1 | 3,147 | 7,507 | -58.08% | 5,529 | 21,252 | -73.98% |
哈弗H2 | 16,546 | 10,126 | 63.40% | 69,599 | 39,343 | 76.90% | |
哈弗H5 | 1,199 | 2,316 | -48.23% | 3,648 | 5,444 | -32.99% | |
哈弗H6 | 29,036 | 42,723 | -32.04% | 107,929 | 119,381 | -9.59% | |
哈弗H7 | 3,032 | —— | —— | 13,875 | —— | —— | |
哈弗H8 | 608 | 887 | -31.45% | 1,722 | 2,222 | -22.50% | |
哈弗H9 | 678 | 1,001 | -32.27% | 2,182 | 2,434 | -10.35% | |
小计 | 54,246 | 64,560 | -15.98% | 204,484 | 190,076 | 7.58% | |
轿车 | 长城C30 | 1,477 | 3,861 | -61.75% | 2,602 | 10,096 | -74.23% |
长城C50 | —— | 1,001 | —— | —— | 3,200 | —— | |
小计 | 1,477 | 4,862 | -69.62% | 2,602 | 13,296 | -80.43% | |
总计 | 66,690 | 80,155 | -16.80% | 236,584 | 230,649 | 2.57% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | |||||||
长城汽车2017年3月销量一览表(单位:辆)
车型 | 销量 | ||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||
皮卡 | 风骏 | 10,731 | 10,624 | 1.01% | 29,706 | 27,702 | 7.23% |
SUV | 哈弗H1 | 3,266 | 7,373 | -55.70% | 6,184 | 21,716 | -71.52% |
哈弗H2 | 22,880 | 10,768 | 112.48% | 72,856 | 39,058 | 86.53% | |
哈弗H5 | 1,213 | 2,232 | -45.65% | 3,276 | 5,716 | -42.69% | |
哈弗H6 | 40,090 | 46,075 | -12.99% | 119,767 | 121,325 | -1.28% | |
哈弗H7 | 4,400 | —— | —— | 15,511 | —— | —— | |
哈弗H8 | 618 | 775 | -20.26% | 1,773 | 2,197 | -19.30% | |
哈弗H9 | 775 | 953 | -18.68% | 2,290 | 2,346 | -2.39% | |
小计 | 73,242 | 68,176 | 7.43% | 221,657 | 192,358 | 15.23% | |
轿车 | 长城C30 | 1,457 | 3,727 | -60.91% | 2,796 | 10,092 | -72.29% |
长城C50 | —— | 1,004 | —— | —— | 3,274 | —— | |
小计 | 1,457 | 4,731 | -69.20% | 2,796 | 13,366 | -79.08% | |
总计 | 85,430 | 83,531 | 2.27% | 254,159 | 233,426 | 8.88% | |
其中:出口 | 3,491 | 1,267 | 175.53% | 6,946 | 3,167 | 119.32% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | |||||||
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】