2017年5月5日,上汽集团发布产销快报,2017年4月实现汽车销量50.13万辆,同比增长5.91%。2017年1-4月累计实现汽车销量215.72万辆,同比增长3.66%。
上汽集团2017年4月产量一览表(单位:辆)
单位 | 产 量(辆) | |||||
4月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-4月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
上汽大众汽车有限公司 | 134,606 | 143,110 | -5.94% | 650,533 | 660,978 | -1.58% |
上汽通用汽车有限公司 | 145,603 | 131,645 | 10.60% | 581,220 | 586,245 | -0.86% |
上汽集团乘用车分公司 | 51,741 | 20,652 | 150.54% | 189,801 | 86,127 | 120.37% |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 159,495 | 149,561 | 6.64% | 747,815 | 769,828 | -2.86% |
上汽大通汽车有限公司 | 6,268 | 3,598 | 74.21% | 18,372 | 14,792 | 24.20% |
上海申沃客车有限公司 | 0 | 83 | - | 73 | 506 | -85.57% |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 4,417 | 1,937 | 128.03% | 13,958 | 5,339 | 161.43% |
南京依维柯汽车有限公司 | 5,872 | 7,487 | -21.57% | 23,853 | 25,579 | -6.75% |
上汽正大有限公司 | 705 | 617 | 14.26% | 3,232 | 3,385 | -4.52% |
合计 | 508,707 | 458,690 | 10.90% | 2,228,857 | 2,152,779 | 3.53% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
上汽集团2017年4月销量一览表(单位:辆)
单位 | 销 量(辆) | |||||
4月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-4月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
上汽大众汽车有限公司 | 139,051 | 145,295 | -4.30% | 643,078 | 674,230 | -4.62% |
上汽通用汽车有限公司 | 145,031 | 127,308 | 13.92% | 574,019 | 546,482 | 5.04% |
上汽集团乘用车分公司 | 41,607 | 17,505 | 137.69% | 159,528 | 73,058 | 118.36% |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 160,061 | 170,089 | -5.90% | 722,977 | 737,035 | -1.91% |
上汽大通汽车有限公司 | 5,093 | 3,805 | 33.85% | 17,905 | 14,526 | 23.26% |
上海申沃客车有限公司 | 0 | 83 | - | 73 | 506 | -85.57% |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 4,117 | 1,757 | 134.32% | 11,947 | 4,807 | 148.53% |
南京依维柯汽车有限公司 | 5,641 | 6,889 | -18.12% | 24,116 | 27,704 | -12.95% |
上汽正大有限公司 | 736 | 625 | 17.76% | 3,542 | 2,619 | 35.24% |
合计 | 501,337 | 473,356 | 5.91% | 2,157,185 | 2,080,967 | 3.66% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】