2017年5月6日,江淮汽车发布产销快报,2017年4月实现汽车销量4.69万辆,同比下降12.35%。2017年1-4月累计实现汽车销量20.37万辆,同比下降15.84%。
江淮汽车2017年4月产销量一览表(单位:辆)
4月份产销量明细 | 月度同比 | 年度同比 | ||||||
4月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-4月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |||
产量 | 乘用车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 7,183 | 19,798 | -63.72% | 53,389 | 108,671 | -50.87% |
多功能乘用车(MPV) | 5,104 | 4,562 | 11.88% | 21,887 | 21,921 | -0.16% | ||
基本型乘用车(轿车) | 2,993 | 3,439 | -12.97% | 8,141 | 10,802 | -24.63% | ||
商用车 | 轻型货车 | 12,621 | 18,761 | -32.73% | 73,764 | 78,986 | -6.61% | |
中型货车 | 1,553 | 1,040 | 49.33% | 5,683 | 4,519 | 25.76% | ||
重型货车 | 4,743 | 4,091 | 15.94% | 22,508 | 15,273 | 47.37% | ||
客车非完整车辆 | 1,284 | 1,165 | 10.21% | 4,888 | 4,823 | 1.35% | ||
多功能商用车 | 359 | 444 | -19.14% | 1,560 | 1,284 | 21.50% | ||
大型客车 | 82 | 164 | -50.00% | 502 | 844 | -40.52% | ||
中型客车 | 232 | 445 | -47.87% | 486 | 1,395 | -65.16% | ||
轻型客车 | 377 | 236 | 59.75% | 1,339 | 850 | 57.53% | ||
合计 | 36,531 | 54,145 | -32.53% | 194,147 | 249,368 | -22.14% | ||
其中:纯电动乘用车 | 2,261 | 2,674 | -15.45% | 4,265 | 7316 | -41.70% | ||
销量 | 乘用车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 9,138 | 17,404 | -47.49% | 53,878 | 106,349 | -49.34% |
多功能乘用车(MPV) | 5,033 | 4,920 | 2.30% | 21,408 | 24,044 | -10.96% | ||
基本型乘用车(轿车) | 3,368 | 3,193 | 5.48% | 8,094 | 10,964 | -26.18% | ||
商用车 | 轻型货车 | 19,646 | 19,851 | -1.03% | 81,208 | 73,877 | 9.92% | |
中型货车 | 1,550 | 1,169 | 32.59% | 5,407 | 3,556 | 52.05% | ||
重型货车 | 5,872 | 4,612 | 27.32% | 25,236 | 14,201 | 77.71% | ||
客车非完整车辆 | 1,200 | 1,170 | 2.56% | 4,945 | 4,871 | 1.52% | ||
多功能商用车 | 458 | 400 | 14.50% | 1,416 | 1,211 | 16.93% | ||
大型客车 | 67 | 119 | -43.70% | 478 | 803 | -40.47% | ||
中型客车 | 149 | 427 | -65.11% | 374 | 1,390 | -73.09% | ||
轻型客车 | 388 | 205 | 89.27% | 1,256 | 782 | 60.61% | ||
合计 | 46,869 | 53,470 | -12.35% | 203,700 | 242,048 | -15.84% | ||
其中:纯电动乘用车 | 2,017 | 2,331 | -13.47% | 3,644 | 6,741 | -45.94% | ||
出口 | 6,907 | 4,333 | 59.40% | 26,778 | 14,775 | 81.24% | ||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||||
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】