【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年11月朗逸 为47510辆,在上汽大众 中占比28.20%,在紧凑型车 中排名第1位。

2017年11月,朗逸 同比增长11.22%,环比增长122.25%;最近12个月中,朗逸 在2017年9月达到最高, 为53520辆。
| 月份 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11 | 47510 | 28.20% | 6.26% | 1 |
| 2017-10 | 21377 | 13.13% | 2.82% | 11 |
| 2017-09 | 53520 | 28.68% | 7.06% | 1 |
| 2017-08 | 34674 | 27.22% | 4.57% | 4 |
| 2017-07 | 25498 | 23.10% | 3.36% | 5 |
| 2017-06 | 32871 | 22.43% | 4.33% | 3 |
| 2017-05 | 37602 | 29.44% | 4.96% | 1 |
| 2017-04 | 29327 | 25.17% | 3.87% | 3 |
| 2017-03 | 47595 | 31.88% | 6.27% | 1 |
| 2017-02 | 30009 | 25.36% | 3.96% | 2 |
| 2017-01 | 52428 | 29.31% | 6.91% | 1 |
| 2016-12 | 37550 | 22.70% | 4.95% | 2 |
在紧凑型车市场,朗逸在2017年11月份的市场份额同比增长了1.19%,在紧凑型车的排名较上月上升10个名次。 2017年1-11月,朗逸的累计 达到412411辆, 同比下降13.88%, 在紧凑型车 排名为第1位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 47510 | 紧凑型车 | 1 | 28.20% |
| 桑塔纳 | 26977 | 紧凑型车 | 8 | 16.01% |
| 途观L | 21699 | SUV | 9 | 12.88% |
| Polo | 15943 | 小型车 | 2 | 9.46% |
| 帕萨特 | 13600 | 中型车 | 5 | 8.07% |
| 凌渡 | 13277 | 紧凑型车 | 23 | 7.88% |
| 途昂 | 11238 | SUV | 25 | 6.67% |
| 途观 | 7150 | SUV | 45 | 4.24% |
| 朗行 | 4592 | 紧凑型车 | 41 | 2.73% |
| 辉昂 | 3013 | 中大型车 | 6 | 1.79% |
| 途安 | 2947 | MPV | 23 | 1.75% |
| 桑塔纳·浩纳 | 539 | 紧凑型车 | 78 | 0.32% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 47510 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 28.20% |
| 宝来 | 21351 | 紧凑型车 | 12 | 一汽大众 | 17.73% |
| 卡罗拉 | 31177 | 紧凑型车 | 5 | 一汽丰田 | 51.39% |
| 福克斯 | 17052 | 紧凑型车 | 16 | 长安福特 | 20.79% |
| 福瑞迪 | 1657 | 紧凑型车 | 61 | 东风悦达起亚 | 3.32% |
| 轩逸 | 41647 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 34.16% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】