【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年11月途观 为7150辆,在上汽大众 中占比4.24%,在SUV 中排名第45位。

2017年11月,途观 同比下降72.66%,环比下降17.42%;最近12个月中,途观 在2016年12月达到最高, 为24960辆。
| 月份 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11 | 7150 | 4.24% | 0.76% | 45 |
| 2017-10 | 8658 | 5.32% | 0.92% | 35 |
| 2017-09 | 7906 | 4.24% | 0.84% | 38 |
| 2017-08 | 6468 | 5.08% | 0.69% | 38 |
| 2017-07 | 5875 | 5.32% | 0.63% | 37 |
| 2017-06 | 10060 | 6.87% | 1.07% | 17 |
| 2017-05 | 11351 | 8.89% | 1.21% | 13 |
| 2017-04 | 8345 | 7.16% | 0.89% | 29 |
| 2017-03 | 11829 | 7.92% | 1.26% | 19 |
| 2017-02 | 9310 | 7.87% | 0.99% | 17 |
| 2017-01 | 23538 | 13.16% | 2.51% | 7 |
| 2016-12 | 24960 | 15.09% | 2.67% | 7 |
在SUV市场,途观在2017年11月份的市场份额同比下降了1.89%,在SUV的排名较上月下降10个名次。 2017年1-11月,途观的累计 达到110490辆, 同比下降54.06%, 在SUV 排名为第23位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 47510 | 紧凑型车 | 1 | 28.20% |
| 桑塔纳 | 26977 | 紧凑型车 | 8 | 16.01% |
| 途观L | 21699 | SUV | 9 | 12.88% |
| Polo | 15943 | 小型车 | 2 | 9.46% |
| 帕萨特 | 13600 | 中型车 | 5 | 8.07% |
| 凌渡 | 13277 | 紧凑型车 | 23 | 7.88% |
| 途昂 | 11238 | SUV | 25 | 6.67% |
| 途观 | 7150 | SUV | 45 | 4.24% |
| 朗行 | 4592 | 紧凑型车 | 41 | 2.73% |
| 辉昂 | 3013 | 中大型车 | 6 | 1.79% |
| 途安 | 2947 | MPV | 23 | 1.75% |
| 桑塔纳·浩纳 | 539 | 紧凑型车 | 78 | 0.32% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 途观 | 7150 | SUV | 45 | 上汽大众 | 4.24% |
| 本田CR-V | 21955 | SUV | 8 | 东风本田 | 31.45% |
| 迈腾 | 18435 | 中型车 | 1 | 一汽大众 | 15.31% |
| 速腾 | 29137 | 紧凑型车 | 7 | 一汽大众 | 24.20% |
| 奇骏 | 20365 | SUV | 11 | 东风日产 | 16.71% |
| 北京现代ix35 | 4477 | SUV | 63 | 北京现代 | 4.71% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】