【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年11月比亚迪F3 为10695辆,在比亚迪 中占比23.46%,在紧凑型车 中排名第26位。

2017年11月,比亚迪F3 同比下降38.5%,环比增长20.06%;最近12个月中,比亚迪F3 在2017年3月达到最高, 为17676辆。
| 月份 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11 | 10695 | 23.46% | 1.41% | 26 |
| 2017-10 | 8908 | 25.38% | 1.17% | 29 |
| 2017-09 | 10389 | 31.87% | 1.37% | 25 |
| 2017-08 | 8195 | 27.82% | 1.08% | 26 |
| 2017-07 | 7178 | 25.33% | 0.95% | 25 |
| 2017-06 | 9130 | 28.95% | 1.2% | 21 |
| 2017-05 | 8766 | 29.32% | 1.16% | 17 |
| 2017-04 | 11477 | 37.78% | 1.51% | 15 |
| 2017-03 | 17676 | 45.93% | 2.33% | 12 |
| 2017-02 | 11101 | 47.22% | 1.46% | 15 |
| 2017-01 | 11207 | 39.07% | 1.48% | 25 |
| 2016-12 | 17229 | 31.05% | 2.27% | 16 |
在紧凑型车市场,比亚迪F3在2017年11月份的市场份额同比下降了0.65%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2017年1-11月,比亚迪F3的累计 达到114722辆, 同比下降11.83%, 在紧凑型车 排名为第22位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 比亚迪F3 | 10695 | 紧凑型车 | 26 | 23.46% |
| 宋MAX | 10265 | MPV | 5 | 22.51% |
| 宋 | 6916 | SUV | 46 | 15.17% |
| 秦 | 4356 | 紧凑型车 | 43 | 9.55% |
| 宋新能源 | 3367 | SUV | 72 | 7.38% |
| 元 | 1977 | SUV | 94 | 4.34% |
| 比亚迪e5 | 1806 | 紧凑型车 | 59 | 3.96% |
| 唐 | 1758 | SUV | 100 | 3.86% |
| 比亚迪S7 | 1418 | SUV | 110 | 3.11% |
| 比亚迪e6 | 1416 | MPV | 31 | 3.11% |
| 速锐 | 907 | 紧凑型车 | 72 | 1.99% |
| 比亚迪F0 | 509 | 微型车 | 17 | 1.12% |
| 比亚迪G6 | 34 | 中型车 | 36 | 0.07% |
| 比亚迪G5 | 11 | 紧凑型车 | 95 | 0.02% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪F3 | 10695 | 紧凑型车 | 26 | 比亚迪 | 23.46% |
| 比亚迪F0 | 509 | 微型车 | 17 | 比亚迪 | 1.12% |
| 风云2 | 2725 | 小型车 | 14 | 奇瑞汽车 | 6.03% |
| 威志V5 | 75 | 小型车 | 31 | 天津一汽 | 3.60% |
| 悦翔V3 | 872 | 小型车 | 20 | 长安汽车 | 1.09% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】