【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年11月比亚迪F0 为509辆,在比亚迪 中占比1.12%,在微型车 中排名第17位。

2017年11月,比亚迪F0 同比下降52.7%,环比增长35.73%;最近12个月中,比亚迪F0 在2017年3月达到最高, 为1738辆。
| 月份 | 占比亚迪份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11 | 509 | 1.12% | 1.43% | 17 |
| 2017-10 | 375 | 1.07% | 1.06% | 19 |
| 2017-09 | 885 | 2.71% | 2.49% | 13 |
| 2017-08 | 658 | 2.23% | 1.85% | 12 |
| 2017-07 | 1069 | 3.77% | 3.01% | 8 |
| 2017-06 | 1204 | 3.82% | 3.39% | 8 |
| 2017-05 | 1249 | 4.18% | 3.52% | 7 |
| 2017-04 | 1335 | 4.39% | 3.76% | 6 |
| 2017-03 | 1738 | 4.52% | 4.9% | 5 |
| 2017-02 | 885 | 3.76% | 2.49% | 6 |
| 2017-01 | 829 | 2.89% | 2.34% | 5 |
| 2016-12 | 1167 | 2.10% | 3.29% | 9 |
在微型车市场,比亚迪F0在2017年11月份的市场份额同比下降了2.31%,在微型车的排名较上月上升2个名次。 2017年1-11月,比亚迪F0的累计 达到10736辆, 同比下降1.19%, 在微型车 排名为第8位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 比亚迪F3 | 10695 | 紧凑型车 | 26 | 23.46% |
| 宋MAX | 10265 | MPV | 5 | 22.51% |
| 宋 | 6916 | SUV | 46 | 15.17% |
| 秦 | 4356 | 紧凑型车 | 43 | 9.55% |
| 宋新能源 | 3367 | SUV | 72 | 7.38% |
| 元 | 1977 | SUV | 94 | 4.34% |
| 比亚迪e5 | 1806 | 紧凑型车 | 59 | 3.96% |
| 唐 | 1758 | SUV | 100 | 3.86% |
| 比亚迪S7 | 1418 | SUV | 110 | 3.11% |
| 比亚迪e6 | 1416 | MPV | 31 | 3.11% |
| 速锐 | 907 | 紧凑型车 | 72 | 1.99% |
| 比亚迪F0 | 509 | 微型车 | 17 | 1.12% |
| 比亚迪G6 | 34 | 中型车 | 36 | 0.07% |
| 比亚迪G5 | 11 | 紧凑型车 | 95 | 0.02% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪F0 | 509 | 微型车 | 17 | 比亚迪 | 1.12% |
| 飞度 | 10145 | 小型车 | 4 | 广汽本田 | 14.90% |
| 比亚迪F3 | 10695 | 紧凑型车 | 26 | 比亚迪 | 23.46% |
| 奥拓 | 688 | 微型车 | 13 | 长安铃木 | 9.07% |
| 奇瑞QQ | 2970 | 微型车 | 5 | 奇瑞汽车 | 6.57% |
| 悦翔V3 | 872 | 小型车 | 20 | 长安汽车 | 1.09% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】