【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年12月奇瑞QQ 为2372辆,在奇瑞汽车 中占比4.56%,在微型车 中排名第9位。

2017年12月,奇瑞QQ 同比增长8.31%,环比下降20.13%;最近12个月中,奇瑞QQ 在2017年6月达到最高, 为5934辆。
| 月份 | 占奇瑞汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | 2372 | 4.56% | 4.29% | 9 |
| 2017-11 | 2970 | 6.57% | 5.38% | 5 |
| 2017-10 | 1359 | 3.82% | 2.46% | 10 |
| 2017-09 | 1691 | 5.46% | 3.06% | 7 |
| 2017-08 | 524 | 1.83% | 0.95% | 14 |
| 2017-07 | 5416 | 19.71% | 9.8% | 1 |
| 2017-06 | 5934 | 18.48% | 10.74% | 1 |
| 2017-05 | 3948 | 11.97% | 7.15% | 2 |
| 2017-04 | 2829 | 8.81% | 5.12% | 3 |
| 2017-03 | 2184 | 6.45% | 3.95% | 3 |
| 2017-02 | 803 | 3.10% | 1.45% | 7 |
| 2017-01 | 1307 | 3.33% | 2.37% | 3 |
在微型车市场,奇瑞QQ在2017年12月份的市场份额同比下降了5.78%,在微型车的排名较上月下降4个名次。 2017年1-12月,奇瑞QQ的累计 达到31337辆, 同比增长1.92%, 在微型车 排名为第3位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 艾瑞泽5 | 15562 | 紧凑型车 | 17 | 29.94% |
| 瑞虎5 | 10958 | SUV | 30 | 21.08% |
| 瑞虎3 | 7400 | SUV | 50 | 14.24% |
| 瑞虎7 | 6021 | SUV | 67 | 11.59% |
| 奇瑞eQ | 5650 | 微型车 | 3 | 10.87% |
| 风云2 | 2687 | 小型车 | 13 | 5.17% |
| 奇瑞QQ | 2372 | 微型车 | 9 | 4.56% |
| 奇瑞E3 | 935 | 小型车 | 20 | 1.80% |
| 奇瑞E5 | 240 | 紧凑型车 | 88 | 0.46% |
| 艾瑞泽7 | 146 | 紧凑型车 | 93 | 0.28% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奇瑞QQ | 2372 | 微型车 | 9 | 奇瑞汽车 | 4.56% |
| 比亚迪F0 | 31 | 微型车 | 21 | 比亚迪 | 0.06% |
| 奥拓 | 463 | 微型车 | 17 | 长安铃木 | 6.09% |
| 雨燕 | 970 | 小型车 | 18 | 长安铃木 | 12.77% |
| 风云2 | 2687 | 小型车 | 13 | 奇瑞汽车 | 5.17% |
| 众泰Z100 | 178 | 微型车 | 18 | 众泰汽车 | 0.29% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】