【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年12月风云2 为2687辆,在奇瑞汽车 中占比5.17%,在小型车 中排名第13位。

2017年12月,风云2 同比增长906.37%,环比下降1.39%;最近12个月中,风云2 在2017年9月达到最高, 为2750辆。
| 月份 | 占奇瑞汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | 2687 | 5.17% | 2.09% | 13 |
| 2017-11 | 2725 | 6.03% | 2.12% | 14 |
| 2017-10 | 2498 | 7.02% | 1.95% | 14 |
| 2017-09 | 2750 | 8.88% | 2.14% | 14 |
| 2017-08 | 2510 | 8.76% | 1.95% | 13 |
| 2017-07 | 2016 | 7.34% | 1.57% | 13 |
| 2017-06 | 1040 | 3.24% | 0.81% | 18 |
| 2017-05 | 2750 | 8.34% | 2.14% | 10 |
| 2017-04 | 1998 | 6.22% | 1.56% | 13 |
| 2017-03 | 1523 | 4.50% | 1.19% | 13 |
| 2017-02 | 350 | 1.35% | 0.27% | 16 |
| 2017-01 | 1219 | 3.10% | 0.95% | 11 |
在小型车市场,风云2在2017年12月份的市场份额同比增长了1.88%,在小型车的排名较上月上升1个名次。 2017年1-12月,风云2的累计 达到24066辆, 同比下降38.68%, 在小型车 排名为第14位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 艾瑞泽5 | 15562 | 紧凑型车 | 17 | 29.94% |
| 瑞虎5 | 10958 | SUV | 30 | 21.08% |
| 瑞虎3 | 7400 | SUV | 50 | 14.24% |
| 瑞虎7 | 6021 | SUV | 67 | 11.59% |
| 奇瑞eQ | 5650 | 微型车 | 3 | 10.87% |
| 风云2 | 2687 | 小型车 | 13 | 5.17% |
| 奇瑞QQ | 2372 | 微型车 | 9 | 4.56% |
| 奇瑞E3 | 935 | 小型车 | 20 | 1.80% |
| 奇瑞E5 | 240 | 紧凑型车 | 88 | 0.46% |
| 艾瑞泽7 | 146 | 紧凑型车 | 93 | 0.28% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 风云2 | 2687 | 小型车 | 13 | 奇瑞汽车 | 5.17% |
| 比亚迪F3 | 9281 | 紧凑型车 | 29 | 比亚迪 | 18.12% |
| Polo | 12656 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 8.10% |
| 奇瑞E5 | 240 | 紧凑型车 | 88 | 奇瑞汽车 | 0.46% |
| 威志V5 | 103 | 小型车 | 29 | 天津一汽 | 2.66% |
| 悦翔V3 | 1097 | 小型车 | 17 | 长安汽车 | 1.11% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】