【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年12月远景 为20536辆,在吉利汽车 中占比13.36%,在紧凑型车 中排名第9位。

2017年12月,远景 同比增长70.73%,环比增长27.53%;最近12个月中,远景 在2017年12月达到最高, 为20536辆。
| 月份 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | 20536 | 13.36% | 2.77% | 9 |
| 2017-11 | 16103 | 11.40% | 2.17% | 17 |
| 2017-10 | 11571 | 9.28% | 1.56% | 24 |
| 2017-09 | 11192 | 10.29% | 1.51% | 23 |
| 2017-08 | 11025 | 11.43% | 1.49% | 19 |
| 2017-07 | 10863 | 11.91% | 1.46% | 16 |
| 2017-06 | 10688 | 12.03% | 1.44% | 18 |
| 2017-05 | 7098 | 9.26% | 0.96% | 23 |
| 2017-04 | 11979 | 13.76% | 1.62% | 12 |
| 2017-03 | 11080 | 12.72% | 1.49% | 21 |
| 2017-02 | 4873 | 5.47% | 0.66% | 27 |
| 2017-01 | 14716 | 14.33% | 1.98% | 19 |
在紧凑型车市场,远景在2017年12月份的市场份额同比增长了1.30%,在紧凑型车的排名较上月上升8个名次。 2017年1-12月,远景的累计 达到141724辆, 同比增长2.93%, 在紧凑型车 排名为第19位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 博越 | 31205 | SUV | 3 | 20.31% |
| 帝豪 | 22090 | 紧凑型车 | 7 | 14.38% |
| 远景 | 20536 | 紧凑型车 | 9 | 13.36% |
| 帝豪GS | 18850 | SUV | 12 | 12.27% |
| 远景SUV | 14610 | SUV | 16 | 9.51% |
| 帝豪GL | 14088 | 紧凑型车 | 21 | 9.17% |
| 远景X3 | 10729 | SUV | 32 | 6.98% |
| 远景S1 | 9049 | SUV | 41 | 5.89% |
| 博瑞 | 4727 | 中型车 | 17 | 3.08% |
| 远景X1 | 3371 | SUV | 97 | 2.19% |
| 帝豪新能源 | 2764 | 紧凑型车 | 56 | 1.80% |
| 金刚 | 1386 | 小型车 | 16 | 0.90% |
| 帝豪PHEV | 220 | 紧凑型车 | 89 | 0.14% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 远景 | 20536 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 | 13.36% |
| V3菱悦 | 177 | 紧凑型车 | 90 | 东南汽车 | 1.46% |
| 威志V5 | 103 | 小型车 | 29 | 天津一汽 | 2.66% |
| 悦翔V3 | 1097 | 小型车 | 17 | 长安汽车 | 1.11% |
| 海马M3 | 2034 | 紧凑型车 | 59 | 海马郑州 | 15.84% |
| 帝豪 | 22090 | 紧凑型车 | 7 | 吉利汽车 | 14.38% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】