【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年12月金刚 为1386辆,在吉利汽车 中占比0.90%,在小型车 中排名第16位。

2017年12月,金刚 同比下降85.08%,环比下降30.53%;最近12个月中,金刚 在2017年1月达到最高, 为6256辆。
| 月份 | 占吉利汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | 1386 | 0.90% | 1.08% | 16 |
| 2017-11 | 1995 | 1.41% | 1.55% | 15 |
| 2017-10 | 1500 | 1.20% | 1.17% | 17 |
| 2017-09 | 1530 | 1.41% | 1.19% | 16 |
| 2017-08 | 2050 | 2.12% | 1.6% | 14 |
| 2017-07 | 3786 | 4.15% | 2.95% | 10 |
| 2017-06 | 3943 | 4.44% | 3.07% | 10 |
| 2017-05 | 2650 | 3.46% | 2.06% | 11 |
| 2017-04 | 3793 | 4.36% | 2.95% | 7 |
| 2017-03 | 3025 | 3.47% | 2.36% | 7 |
| 2017-02 | 3059 | 3.44% | 2.38% | 6 |
| 2017-01 | 6256 | 6.09% | 4.87% | 6 |
在小型车市场,金刚在2017年12月份的市场份额同比下降了6.24%,在小型车的排名较上月下降1个名次。 2017年1-12月,金刚的累计 达到34973辆, 同比下降95.94%, 在小型车 排名为第10位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 博越 | 31205 | SUV | 3 | 20.31% |
| 帝豪 | 22090 | 紧凑型车 | 7 | 14.38% |
| 远景 | 20536 | 紧凑型车 | 9 | 13.36% |
| 帝豪GS | 18850 | SUV | 12 | 12.27% |
| 远景SUV | 14610 | SUV | 16 | 9.51% |
| 帝豪GL | 14088 | 紧凑型车 | 21 | 9.17% |
| 远景X3 | 10729 | SUV | 32 | 6.98% |
| 远景S1 | 9049 | SUV | 41 | 5.89% |
| 博瑞 | 4727 | 中型车 | 17 | 3.08% |
| 远景X1 | 3371 | SUV | 97 | 2.19% |
| 帝豪新能源 | 2764 | 紧凑型车 | 56 | 1.80% |
| 金刚 | 1386 | 小型车 | 16 | 0.90% |
| 帝豪PHEV | 220 | 紧凑型车 | 89 | 0.14% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金刚 | 1386 | 小型车 | 16 | 吉利汽车 | 0.90% |
| 远景 | 20536 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 | 13.36% |
| 奇瑞E5 | 240 | 紧凑型车 | 88 | 奇瑞汽车 | 0.46% |
| 海马M3 | 2034 | 紧凑型车 | 59 | 海马郑州 | 15.84% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】