【数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月SUV 为840467辆,占市场份额39.82%,汽车级别 排名第1位。
SUV 走势图 (单位:辆)

2018年1月,SUV 同比下降1.25%,环比下降13.29%。
最近一年SUV 数据
| 月份 | 占市场份额 | 排名 | |
|---|---|---|---|
| 2018-01 | 840467 | 39.82% | 1 |
| 2017-12 | 969325 | 41.15% | 1 |
| 2017-11 | 936554 | 40.46% | 1 |
| 2017-10 | 884987 | 41.11% | 1 |
| 2017-09 | 893121 | 39.79% | 1 |
| 2017-08 | 688712 | 39.45% | 1 |
| 2017-07 | 653130 | 40.77% | 1 |
| 2017-06 | 697391 | 40.3% | 1 |
| 2017-05 | 684749 | 40.86% | 1 |
| 2017-04 | 659254 | 39.23% | 1 |
| 2017-03 | 750976 | 38.79% | 1 |
| 2017-02 | 577904 | 46.04% | 1 |
2018年1月SUV 排行榜
| 排名 | 车型 | 汽车品牌 | 占比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈弗H6 | 59133 | 长城汽车-哈弗 | 7.04% |
| 2 | 宝骏510 | 58006 | 上汽通用五菱宝骏 | 6.9% |
| 3 | 传祺GS4 | 34442 | 广汽传祺 | 4.1% |
| 4 | 博越 | 30381 | 吉利汽车 | 3.61% |
| 5 | 荣威RX5 | 25215 | 上汽荣威 | 3% |
| 6 | 长安CS55 | 23209 | 长安汽车 | 2.76% |
| 7 | 长安CS35 | 21553 | 长安汽车 | 2.56% |
| 8 | 昂科威 | 21538 | 上汽通用别克 | 2.56% |
| 9 | 长安CS75 | 21162 | 长安汽车 | 2.52% |
| 10 | 帝豪GS | 20087 | 吉利汽车 | 2.39% |
| 11 | 途观L | 20057 | 上汽大众 | 2.39% |
| 12 | 东风风光580 | 18339 | 东风风光 | 2.18% |
| 13 | RAV4荣放 | 17238 | 一汽丰田 | 2.05% |
| 14 | 奥迪Q5 | 16688 | 一汽-大众奥迪 | 1.99% |
| 15 | 北京现代ix35 | 16540 | 北京现代 | 1.97% |
| 16 | 逍客 | 16519 | 东风日产 | 1.97% |
| 17 | 缤智 | 16255 | 广汽本田 | 1.93% |
| 18 | 奇骏 | 15744 | 东风日产 | 1.87% |
| 19 | 本田CR-V | 15382 | 东风本田 | 1.83% |
| 20 | 本田XR-V | 14516 | 东风本田 | 1.73% |
| 21 | 东南DX3 | 13589 | 东南汽车 | 1.62% |
| 22 | 奔驰GLC | 13152 | 北京奔驰 | 1.56% |
| 23 | 欧蓝德 | 11565 | 广汽三菱 | 1.38% |
| 24 | 长安CX70 | 11461 | 长安商用 | 1.36% |
| 25 | 名爵ZS | 10913 | 名爵 | 1.3% |
| 26 | 远景X3 | 10457 | 吉利汽车 | 1.24% |
| 27 | 汉兰达 | 10456 | 广汽丰田 | 1.24% |
| 28 | 哈弗H2 | 10390 | 长城汽车-哈弗 | 1.24% |
| 29 | 凯迪拉克XT5 | 10385 | 通用凯迪拉克 | 1.24% |
| 30 | 远景S1 | 10303 | 吉利汽车 | 1.23% |
| 31 | WEY VV5 | 10239 | 长城汽车 | 1.22% |
| 32 | WEY VV7 | 10050 | 长城汽车 | 1.2% |
| 33 | 奔腾X40 | 10018 | 一汽奔腾 | 1.19% |
| 34 | 远景SUV | 10004 | 吉利汽车 | 1.19% |
| 35 | 宝马X1 | 9984 | 华晨宝马 | 1.19% |
| 36 | 荣威RX3 | 9963 | 上汽荣威 | 1.19% |
| 37 | 景逸X5 | 9850 | 东风风行 | 1.17% |
| 38 | 奥迪Q3 | 9251 | 一汽-大众奥迪 | 1.1% |
| 39 | 瑞虎3 | 8922 | 奇瑞汽车 | 1.06% |
| 40 | 途昂 | 8841 | 上汽大众 | 1.05% |
| 41 | 冠道 | 8701 | 广汽本田 | 1.04% |
| 42 | 传祺GS8 | 8653 | 广汽传祺 | 1.03% |
| 43 | 东风风神AX7 | 8612 | 东风风神 | 1.02% |
| 44 | 瑞虎5 | 8361 | 奇瑞汽车 | 0.99% |
| 45 | Yeti | 8101 | 上汽大众斯柯达 | 0.96% |
| 46 | 瑞风S3 | 7509 | 江淮汽车 | 0.89% |
| 47 | 指南者 | 7500 | 广汽菲克Jeep | 0.89% |
| 48 | 东风风光S560 | 7500 | 东风风光 | 0.89% |
| 49 | 传祺GS3 | 7482 | 广汽传祺 | 0.89% |
| 50 | 马自达CX-4 | 7432 | 一汽马自达 | 0.88% |
| 51 | 宋 | 7036 | 比亚迪 | 0.84% |
| 52 | 众泰T300 | 7018 | 众泰汽车 | 0.84% |
| 53 | 奔驰GLA | 6847 | 北京奔驰 | 0.81% |
| 54 | 北汽幻速S3 | 6753 | 北汽银翔 | 0.8% |
| 55 | 猎豹CS9 | 6566 | 长丰汽车 | 0.78% |
| 56 | 启辰T70 | 6482 | 东风日产-启辰 | 0.77% |
| 57 | 途观 | 6335 | 上汽大众 | 0.75% |
| 58 | 长安CS15 | 6218 | 长安汽车 | 0.74% |
| 59 | 领克01 | 6173 | 领克 | 0.73% |
| 60 | 马自达CX-5 | 5935 | 长安马自达 | 0.71% |
| 61 | 本田UR-V | 5781 | 东风本田 | 0.69% |
| 62 | 探界者 | 5641 | 通用雪佛兰 | 0.67% |
| 63 | 科雷傲 | 5629 | 东风雷诺 | 0.67% |
| 64 | 海马S5 | 5178 | 海马郑州 | 0.62% |
| 65 | 途胜 | 5172 | 北京现代 | 0.62% |
| 66 | 众泰T700 | 5083 | 众泰汽车 | 0.6% |
| 67 | 森雅R7 | 5083 | 一汽吉林 | 0.6% |
| 68 | 北汽幻速S7 | 5035 | 北汽银翔 | 0.6% |
| 69 | 劲客 | 4728 | 东风日产 | 0.56% |
| 70 | 沃尔沃XC60 | 4588 | 沃尔沃亚太 | 0.55% |
| 71 | 柯迪亚克 | 4421 | 上汽大众斯柯达 | 0.53% |
| 72 | 瑞虎7 | 4368 | 奇瑞汽车 | 0.52% |
| 73 | 雪铁龙C3-XR | 4243 | 东风雪铁龙 | 0.5% |
| 74 | 众泰T600 | 4133 | 众泰汽车 | 0.49% |
| 75 | 劲炫ASX | 4117 | 广汽三菱 | 0.49% |
| 76 | 北汽幻速S5 | 4028 | 北汽银翔 | 0.48% |
| 77 | 自由光 | 4017 | 广汽菲克Jeep | 0.48% |
| 78 | 启辰T90 | 4002 | 东风日产-启辰 | 0.48% |
| 79 | 哈弗M6 | 3877 | 长城汽车-哈弗 | 0.46% |
| 80 | 东南DX7 | 3836 | 东南汽车 | 0.46% |
| 81 | 发现神行 | 3681 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.44% |
| 82 | 中华V6 | 3676 | 华晨中华 | 0.44% |
| 83 | 景逸X6 | 3594 | 东风风行 | 0.43% |
| 84 | 传祺GS7 | 3499 | 广汽传祺 | 0.42% |
| 85 | 猎豹CS10 | 3485 | 长丰汽车 | 0.41% |
| 86 | 锐腾 | 3467 | 名爵 | 0.41% |
| 87 | 科雷嘉 | 3371 | 东风雷诺 | 0.4% |
| 88 | 比速T5 | 3367 | 比速汽车 | 0.4% |
| 89 | 锐界 | 3241 | 长安福特 | 0.39% |
| 90 | 标致4008 | 3123 | 东风标致 | 0.37% |
| 91 | 开瑞K60 | 3026 | 开瑞汽车 | 0.36% |
| 92 | 观致5 | 2949 | 观致汽车 | 0.35% |
| 93 | 昂科拉 | 2853 | 上汽通用别克 | 0.34% |
| 94 | SWM斯威X7 | 2823 | SWM斯威汽车 | 0.34% |
| 95 | 野马T70 | 2800 | 野马汽车 | 0.33% |
| 96 | 汉腾X7 | 2727 | 汉腾 | 0.32% |
| 97 | 绅宝X35 | 2725 | 北京汽车 | 0.32% |
| 98 | 宋新能源 | 2681 | 比亚迪 | 0.32% |
| 99 | 大迈X7 | 2594 | 众泰汽车 | 0.31% |
| 100 | 翼搏 | 2551 | 长安福特 | 0.3% |
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】