【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月50万以上 为98334辆,占市场份额2.36%。
50万以上汽车 走势图 (单位:辆)

2018年1月,50万以上 同比下降9.56%,环比增长19.31%。
最近一年50万以上 数据
2018-01 | 98334 | 2.36% | 6 |
2017-12 | 82422 | 1.82% | 6 |
2017-11 | 92424 | 2.06% | 6 |
2017-10 | 86703 | 2.09% | 6 |
2017-09 | 91553 | 2.14% | 6 |
2017-08 | 84740 | 2.53% | 6 |
2017-07 | 81762 | 2.72% | 6 |
2017-06 | 92245 | 2.83% | 6 |
2017-05 | 93972 | 2.97% | 6 |
2017-04 | 104824 | 3.34% | 6 |
2017-03 | 103705 | 2.9% | 6 |
2017-02 | 59968 | 2.62% | 6 |
2018年1月50万以上 排行榜
奥迪Q5 | 16688 | SUV | 14 | 一汽-大众奥迪 |
奔驰E级 | 15041 | 中大型车 | 1 | 北京奔驰 |
宝马5系 | 14147 | 中大型车 | 2 | 华晨宝马 |
奥迪A6L | 14099 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 |
奔驰GLC | 13152 | SUV | 22 | 北京奔驰 |
凯迪拉克XT5 | 10385 | SUV | 29 | 通用凯迪拉克 |
途昂 | 8841 | SUV | 40 | 上汽大众 |
沃尔沃XC60 | 4588 | SUV | 70 | 沃尔沃亚太 |
发现神行 | 3681 | SUV | 81 | 奇瑞捷豹路虎 |
普拉多 | 2430 | SUV | 102 | 一汽丰田 |
辉昂 | 2407 | 中大型车 | 6 | 上汽大众 |
凯迪拉克CT6 | 2234 | 中大型车 | 7 | 通用凯迪拉克 |
捷豹XFL | 1841 | 中大型车 | 8 | 奇瑞捷豹路虎 |
奔驰V级 | 1813 | MPV | 28 | 福建奔驰 |
揽胜极光 | 1541 | SUV | 118 | 奇瑞捷豹路虎 |
唐 | 1089 | SUV | 135 | 比亚迪 |
威霆 | 1045 | MPV | 32 | 福建奔驰 |
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】