【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月阁瑞斯 为2413辆,在华晨金杯 中占比24.19%,在MPV 中排名第24位。

2018年1月,阁瑞斯 同比增长100.42%,环比增长65.27%;最近12个月中,阁瑞斯 在2017年3月达到最高, 为2577辆。
| 月份 | 占华晨金杯份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 2413 | 24.19% | 1.46% | 24 |
| 2017-12 | 1460 | 100.00% | 0.88% | 38 |
| 2017-11 | 1860 | 87.98% | 1.13% | 28 |
| 2017-10 | 1329 | 84.70% | 0.81% | 31 |
| 2017-09 | 1918 | 86.51% | 1.16% | 25 |
| 2017-08 | 1844 | 82.06% | 1.12% | 23 |
| 2017-07 | 1421 | 75.54% | 0.86% | 26 |
| 2017-06 | 1815 | 70.02% | 1.1% | 28 |
| 2017-05 | 1138 | 56.00% | 0.69% | 34 |
| 2017-04 | 1604 | 77.90% | 0.97% | 29 |
| 2017-03 | 2577 | 100.00% | 1.56% | 19 |
| 2017-02 | 1989 | 100.00% | 1.21% | 21 |
在MPV市场,阁瑞斯在2018年1月份的市场份额同比增长了0.98%,在MPV的排名较上月上升14个名次。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 阁瑞斯 | 2413 | MPV | 24 | 24.19% |
| 金杯F50 | 101 | MPV | 54 | 1.01% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阁瑞斯 | 2413 | MPV | 24 | 华晨金杯 | 24.19% |
| 菱智 | 5911 | MPV | 8 | 东风风行 | 29.55% |
| 蒙派克E | 597 | MPV | 40 | 福田汽车 | 23.78% |
| 瑞风M5 | 151 | MPV | 51 | 江淮汽车 | 0.74% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】