【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月远景 为20055辆,在吉利汽车 中占比13.47%,在紧凑型车 中排名第13位。

2018年1月,远景 同比增长36.28%,环比下降2.34%;最近12个月中,远景 在2017年12月达到最高, 为20536辆。
| 月份 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 20055 | 13.47% | 2.91% | 13 |
| 2017-12 | 20536 | 13.36% | 2.98% | 9 |
| 2017-11 | 16103 | 11.40% | 2.34% | 17 |
| 2017-10 | 11571 | 9.28% | 1.68% | 24 |
| 2017-09 | 11192 | 10.29% | 1.62% | 23 |
| 2017-08 | 11025 | 11.43% | 1.6% | 19 |
| 2017-07 | 10863 | 11.91% | 1.58% | 16 |
| 2017-06 | 10688 | 12.03% | 1.55% | 18 |
| 2017-05 | 7098 | 9.26% | 1.03% | 23 |
| 2017-04 | 11979 | 13.76% | 1.74% | 12 |
| 2017-03 | 11080 | 12.72% | 1.61% | 21 |
| 2017-02 | 4873 | 5.47% | 0.71% | 27 |
在紧凑型车市场,远景在2018年1月份的市场份额同比增长了0.89%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 博越 | 30381 | SUV | 4 | 20.40% |
| 帝豪 | 25597 | 紧凑型车 | 9 | 17.19% |
| 帝豪GS | 20087 | SUV | 10 | 13.49% |
| 远景 | 20055 | 紧凑型车 | 13 | 13.47% |
| 帝豪GL | 15163 | 紧凑型车 | 17 | 10.18% |
| 远景X3 | 10457 | SUV | 26 | 7.02% |
| 远景S1 | 10303 | SUV | 30 | 6.92% |
| 远景SUV | 10004 | SUV | 34 | 6.72% |
| 博瑞 | 3293 | 中型车 | 18 | 2.21% |
| 远景X1 | 2503 | SUV | 101 | 1.68% |
| 金刚 | 548 | 小型车 | 20 | 0.37% |
| 帝豪新能源 | 466 | 紧凑型车 | 76 | 0.31% |
| 帝豪PHEV | 59 | 紧凑型车 | 90 | 0.04% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 远景 | 20055 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 | 13.47% |
| V3菱悦 | 157 | 紧凑型车 | 82 | 东南汽车 | 0.87% |
| 金刚 | 548 | 小型车 | 20 | 吉利汽车 | 0.37% |
| 悦翔V3 | 2367 | 小型车 | 11 | 长安汽车 | 2.04% |
| 帝豪 | 25597 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 | 17.19% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】