【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年6月凯翼X5 为714辆,在凯翼 中占比51.66%,在SUV 中排名第131位。
凯翼X5 走势图 (单位:辆)
2018年6月,凯翼X5 环比增长453.49%;最近12个月中,凯翼X5 在2017年11月达到最高, 为1787辆。
凯翼X5最近一年 数据| 月份 | 占凯翼份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06 | 714 | 51.66% | 0.16% | 131 |
| 2018-05 | 129 | 24.52% | 0.03% | 176 |
| 2018-04 | 168 | 21.48% | 0.04% | 167 |
| 2018-03 | 122 | 14.06% | 0.03% | 178 |
| 2018-02 | 439 | 50.11% | 0.1% | 135 |
| 2018-01 | 1209 | 59.91% | 0.27% | 130 |
| 2017-12 | 1425 | 49.05% | 0.32% | 139 |
| 2017-11 | 1787 | 54.38% | 0.4% | 120 |
| 2017-10 | 1335 | 47.82% | 0.3% | 133 |
| 2017-09 | 1230 | 50.20% | 0.27% | 139 |
凯翼X5在SUV的排名较上月上升45个名次。 2018年1-6月,凯翼X5的累计 达到2781辆, 在SUV 排名为第161位。
凯翼2018年6月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 凯翼X5 | 714 | SUV | 131 | 51.66% |
| 凯翼X3 | 625 | SUV | 135 | 45.22% |
| 凯翼V3 | 43 | SUV | 188 | 3.11% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯翼X5 | 714 | SUV | 131 | 凯翼 | 51.66% |
| 瑞虎5 | 5460 | SUV | 41 | 奇瑞汽车 | 16.48% |
| 瑞虎3 | 4828 | SUV | 47 | 奇瑞汽车 | 14.57% |
| 凯翼X3 | 625 | SUV | 135 | 凯翼 | 45.22% |
| 瑞虎7 | 2830 | SUV | 74 | 奇瑞汽车 | 8.54% |
| 长安CS55 | 9505 | SUV | 22 | 长安汽车 | 21.39% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】