【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年6月瑞风M4 为877辆,在江淮汽车 中占比7.76%,在MPV 中排名第36位。
瑞风M4 走势图 (单位:辆)
2018年6月,瑞风M4 同比下降47.14%,环比下降53.3%;最近12个月中,瑞风M4 在2017年12月达到最高, 为2275辆。
瑞风M4最近一年 数据| 月份 | 占江淮汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06 | 877 | 7.76% | 0.6% | 36 |
| 2018-05 | 1878 | 13.64% | 1.29% | 25 |
| 2018-04 | 1743 | 11.17% | 1.2% | 24 |
| 2018-03 | 1478 | 7.02% | 1.02% | 28 |
| 2018-02 | 1051 | 9.32% | 0.72% | 25 |
| 2018-01 | 1583 | 7.78% | 1.09% | 29 |
| 2017-12 | 2275 | 12.21% | 1.57% | 31 |
| 2017-11 | 1636 | 7.77% | 1.13% | 30 |
| 2017-10 | 2189 | 10.53% | 1.51% | 26 |
| 2017-09 | 1746 | 9.08% | 1.2% | 26 |
| 2017-08 | 1849 | 12.54% | 1.27% | 22 |
| 2017-07 | 1815 | 12.31% | 1.25% | 22 |
在MPV市场,瑞风M4在2018年6月份的市场份额同比下降了0.38%,在MPV的排名较上月下降11个名次。 2018年1-6月,瑞风M4的累计 达到8610辆, 同比下降58.32%, 在MPV 排名为第29位。
江淮汽车2018年6月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 瑞风S3 | 3048 | SUV | 68 | 26.99% |
| 瑞风S5 | 2450 | SUV | 83 | 21.69% |
| 瑞风M3 | 1045 | MPV | 33 | 9.25% |
| 瑞风M4 | 877 | MPV | 36 | 7.76% |
| 瑞风S2 | 748 | SUV | 128 | 6.62% |
| 瑞风S7 | 614 | SUV | 137 | 5.44% |
| 瑞风R3 | 280 | MPV | 49 | 2.48% |
| 和悦A30 | 129 | 小型车 | 27 | 1.14% |
| 瑞风S2mini | 116 | SUV | 179 | 1.03% |
| 瑞风M5 | 98 | MPV | 57 | 0.87% |
| 瑞风A60 | 26 | 中大型车 | 12 | 0.23% |
| 瑞风M6 | 5 | MPV | 64 | 0.04% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞风M4 | 877 | MPV | 36 | 江淮汽车 | 7.76% |
| Polo | 15358 | 小型车 | 1 | 上汽大众 | 10.48% |
| 瑞风M5 | 98 | MPV | 57 | 江淮汽车 | 0.87% |
| 别克GL6 | 1994 | MPV | 24 | 上汽通用别克 | 2.70% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】