【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年6月阁瑞斯 为1980辆,在华晨金杯 中占比100.00%,在MPV 中排名第25位。
阁瑞斯 走势图 (单位:辆)
2018年6月,阁瑞斯 同比增长9.09%,环比增长31.82%;最近12个月中,阁瑞斯 在2018年1月达到最高, 为2413辆。
阁瑞斯最近一年 数据| 月份 | 占华晨金杯份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06 | 1980 | 100.00% | 1.36% | 25 |
| 2018-05 | 1502 | 100.00% | 1.03% | 29 |
| 2018-04 | 2130 | 100.00% | 1.47% | 21 |
| 2018-03 | 2188 | 100.00% | 1.51% | 25 |
| 2018-02 | 791 | 100.00% | 0.54% | 30 |
| 2018-01 | 2413 | 24.19% | 1.66% | 24 |
| 2017-12 | 1460 | 100.00% | 1.01% | 38 |
| 2017-11 | 1860 | 87.98% | 1.28% | 28 |
| 2017-10 | 1329 | 84.70% | 0.92% | 31 |
| 2017-09 | 1918 | 86.51% | 1.32% | 25 |
| 2017-08 | 1844 | 82.06% | 1.27% | 23 |
| 2017-07 | 1421 | 75.54% | 0.98% | 26 |
在MPV市场,阁瑞斯在2018年6月份的市场份额同比增长了0.29%,在MPV的排名较上月上升4个名次。 2018年1-6月,阁瑞斯的累计 达到11004辆, 同比下降45.41%, 在MPV 排名为第23位。
华晨金杯2018年6月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 阁瑞斯 | 1980 | MPV | 25 | 100.00% |
| 金杯F50 | 551 | MPV | 40 | 100.00% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阁瑞斯 | 1980 | MPV | 25 | 华晨金杯 | 100.00% |
| 蒙派克E | 1050 | MPV | 32 | 福田汽车 | 60.87% |
| 瑞风M5 | 98 | MPV | 57 | 江淮汽车 | 0.87% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】