【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年6月远景 为11734辆,在吉利汽车 中占比9.84%,在紧凑型车 中排名第19位。
远景 走势图 (单位:辆)
2018年6月,远景 同比增长9.79%,环比增长2.13%;最近12个月中,远景 在2017年12月达到最高, 为20536辆。
远景最近一年 数据| 月份 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06 | 11734 | 9.84% | 2.38% | 19 |
| 2018-05 | 11489 | 10.09% | 2.33% | 18 |
| 2018-04 | 12417 | 10.37% | 2.52% | 17 |
| 2018-03 | 11628 | 9.61% | 2.36% | 19 |
| 2018-02 | 14968 | 13.58% | 3.03% | 10 |
| 2018-01 | 20055 | 13.47% | 4.06% | 13 |
| 2017-12 | 20536 | 13.36% | 4.16% | 9 |
| 2017-11 | 16103 | 11.40% | 3.26% | 17 |
| 2017-10 | 11571 | 9.28% | 2.34% | 24 |
| 2017-09 | 11192 | 10.29% | 2.27% | 23 |
| 2017-08 | 11025 | 11.43% | 2.23% | 19 |
| 2017-07 | 10863 | 11.91% | 2.2% | 16 |
在紧凑型车市场,远景在2018年6月份的市场份额同比增长了0.43%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2018年1-6月,远景的累计 达到82291辆, 同比下降41.94%, 在紧凑型车 排名为第16位。
吉利汽车2018年6月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 博越 | 22233 | SUV | 2 | 18.65% |
| 帝豪 | 17212 | 紧凑型车 | 10 | 14.44% |
| 帝豪GS | 14044 | SUV | 10 | 11.78% |
| 帝豪GL | 13819 | 紧凑型车 | 14 | 11.59% |
| 远景 | 11734 | 紧凑型车 | 19 | 9.84% |
| 远景SUV | 10426 | SUV | 18 | 8.75% |
| 远景X3 | 10225 | SUV | 19 | 8.58% |
| 远景S1 | 6902 | SUV | 32 | 5.79% |
| 金刚 | 3806 | 小型车 | 10 | 3.19% |
| 博瑞GE | 3302 | 中型车 | 15 | 2.77% |
| 帝豪新能源 | 2433 | 紧凑型车 | 53 | 2.04% |
| 博瑞 | 1691 | 中型车 | 21 | 1.42% |
| 远景X1 | 1375 | SUV | 112 | 1.15% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 远景 | 11734 | 紧凑型车 | 19 | 吉利汽车 | 9.84% |
| V3菱悦 | 255 | 紧凑型车 | 86 | 东南汽车 | 6.26% |
| 金刚 | 3806 | 小型车 | 10 | 吉利汽车 | 3.19% |
| 宝骏630 | 432 | 紧凑型车 | 80 | 上汽通用五菱宝骏 | 0.69% |
| 悦翔V3 | 1248 | 小型车 | 15 | 长安汽车 | 2.81% |
| 中华H230 | 2040 | 小型车 | 13 | 华晨中华 | 18.33% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】